Year / Class | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 2X | Non Decimal | Total Year |
0 | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | |
1996 | -
- | -
- | -
- | 1
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | |
2009 | -
- | -
- | -
- | 1
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | 1
- | |
2010 | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | 1
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | |
2011 | -
- | -
- | -
- | 1
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | 1
- | -
- | |
2012 | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | 1
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | |
2014 | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | 1
- | -
- | |
2015 | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | 1
- | -
- | -
- | -
- | 2
- | -
- | |
2017 | 86
- | 49
- | 20
- | 883
253 | 44
1 | 63
4 | 1262
23 | 7
- | 16
- | 41
- | 524
35 | 1363
87 | |
2018 | 10
17 | 3
5 | 1
1 | 124
201 | 4
4 | 7
15 | 196
294 | -
2 | 1
1 | 1
1 | 157
218 | 102
20 | |
2019 | 2
3 | 1
1 | 1
3 | 14
13 | 2
3 | 1
1 | 19
22 | -
- | -
- | -
- | 61
69 | 14
13 | |
2020 | -
- | -
- | -
- | 1
1 | -
- | -
2 | 2
2 | -
- | -
- | -
- | 45
46 | -
4 | |
2021 | 2
3 | -
- | -
- | 3
5 | -
- | -
- | 9
15 | -
- | -
- | -
- | 3
3 | 114
154 | |
2022 | -
1 | -
- | -
- | -
1 | -
- | -
- | -
3 | -
- | -
- | -
- | -
2 | 19
60 | |
2023 | -
- | -
- | -
- | -
6 | -
- | 1
1 | 1
1 | -
- | -
- | 1
1 | 3
12 | 1
- | |
2024 | 14
14 | 2
2 | -
- | 9
11 | 2
2 | -
2 | 11
14 | -
- | -
- | -
- | 9
16 | 95
119 | |
2025 | 1
1 | -
- | -
- | 2
2 | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | 4
4 | -
3 | 12
11 | |
Judul/Eksemplar | 115/39 | 55/8 | 22/4 | 1039/493 | 52/10 | 72/25 | 1503/374 | 7/2 | 17/1 | 47/6 | 806/399 | 1721/464 | 5467/5912 |