Total Judul | : | 5422 (including titles that still don't have items yet) |
Total Judul dengan eksemplar | : | 5313 (only titles that have items) |
Total Eksemplar/Kopi | : | 9390 |
Total Eksemplar Dipinjam | : | 279 |
Total Eksemplar Dalam Koleksi | : | 9111 |
Total Judul Menurut Media/GMD | : | Buku : 3781, Text : 872, e-Book : 507, Referensi : 136, Electronic Resource : 87, Audio Visual : 33, Lain-lain : 4, print : 2, |
Total Eksemplar Menurut Jenis Koleksi | : | Buku Teks : 7820, Referensi : 235, CD-ROM/Multimedia : 28, Prosiding : 21, Fiksi : 4, |
10 Judul Terpopuler | : | - Intermediate accounting
- Sistem pengendalian manajemen: management control system
- Akuntansi Intermediate.
- Bank dan lembaga keuangan syariah
- Intermediate accounting: IFRS edition
- Dasar-dasar ekonometrika
- Auditing: dilengkapi dengan kasus dan pembahasan kasus
- Pengenalan eksklusif ekonomi islam
- Intermediate accounting
|