| Total Judul | : | 5532 (including titles that still don't have items yet) |
| Total Judul dengan eksemplar | : | 5424 (only titles that have items) |
| Total Eksemplar/Kopi | : | 9556 |
| Total Eksemplar Dipinjam | : | 265 |
| Total Eksemplar Dalam Koleksi | : | 9291 |
| Total Judul Menurut Media/GMD | : | Buku : 3781, Text : 982, e-Book : 507, Referensi : 136, Electronic Resource : 87, Audio Visual : 33, Lain-lain : 4, print : 2, |
| Total Eksemplar Menurut Jenis Koleksi | : | Buku Teks : 7922, Referensi : 300, CD-ROM/Multimedia : 28, Prosiding : 21, Fiksi : 4, |
| 10 Judul Terpopuler | : | - Intermediate accounting
- Sistem pengendalian manajemen: management control system
- Akuntansi Intermediate.
- Bank dan lembaga keuangan syariah
- Dasar-dasar ekonometrika
- Intermediate accounting: IFRS edition
- Auditing: dilengkapi dengan kasus dan pembahasan kasus
- Pengenalan eksklusif ekonomi islam
- Intermediate accounting
|