Statistika : Untuk ekonomi dan keuangan modern
Suharyadi - Personal Name
Purwanto S. K - Personal Name
Buku statistika untuk Ekonomi dan keuangan modern ini dirancang sedemikian rupa, dengan pendekatan yang berbeda dengan buku0buku staistika lain yang telah terbit sebelumnya, sehingga akan sangat memudahkan proses belajar-mengajar.
Ketersediaan
B1005000478 | 310.65 SUH s V1 C3 | Reading Room FEB 1 (300) | Tersedia |
B1005000319 | 310.65 SUH s V1 C1 | Reading Room FEB 1 (300) | Tersedia |
B2010062882 | 310.65 SUH s V1 C2 | Reading Room FEB 1 (300) | Tersedia |
B201006112976 | 310.65 SUH s V2 C2 | Reading Room FEB 1 (300) | Tersedia |
B2010285367 | 310.65 SUH s V2 C3 | Reading Room FEB 1 (300) | Tersedia |
B2010062883 | 310.65 SUH s V2 C1 | Reading Room FEB 1 (300) | Tersedia |
B10303073 | 310.65 SUH s V1 C5 | Reading Room FEB 1 (300) | Tersedia |
B10303066 | 310.65 SUH s V1 C4 | Reading Room FEB 1 (300) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
310.65 SUH s
Penerbit
Salemba Empat : Jakarta., 2003
Deskripsi Fisik
xiii, 681 hlm,; 26 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9789796911639
Klasifikasi
310.65
Informasi Detil
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
1
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Suharyadi
Tidak tersedia versi lain